| ST SLT (Reg. Cab) | Outdoorsman™ | Sport Tradesman™ Ram 1500 Express Lone Star Big Horn® | Laramie® Laramie Longhorn™ | |
| Motor V8 de 4.7L con combustible flexible+ y transmisión automática de 6 velocidades | 310 hp 330 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera+ | 310 hp 330 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera+ | 310 hp 330 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera (sólo Tradesman) | |
| HEMI®V8 de 5.7L Transmisión automática de 6 velocidades | 390 hp 407 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera+ | 390 hp 407 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera+ | 390 hp 407 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera+ | 390 hp 407 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera+ |
| ST SLT (Reg. Cab ) | Outdoorsman | Sport Tradesman Ram 1500 Express Lone Star Big Horn | Laramie Laramie Longhorn | |
| Motor V8 de 4.7L con combustible flexible+ y transmisión automática de 6 velocidades | 310 hp 330 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 19 en carretera+ | 310 hp 330 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 19 en carretera+ | 310 hp 330 lb-pie de torsión 14 en ciudad / 20 en carretera (sólo Tradesman) | |
| HEMI V8 de 5.7L Transmisión automática de 6 velocidades | 390 hp 407 lb-pie de torsión 13 en ciudad / 19 en carretera+ | 390 hp 407 lb-pie de torsión 13 en ciudad / 19 en carretera+ | 390 hp 407 lb-pie de torsión 13 en ciudad / 19 en carretera+ | 390 hp 407 lb-pie de torsión 13 en ciudad / 19 en carretera+ |
| Power Wagon® de 2500 | 2500 ST SLT Big Horn Lone Star Sport Outdoorsman Laramie | 2500 Laramie Longhorn | 3500 ST SLT Big Horn Lone Star Sport Outdoorsman Laramie | 3500 Laramie Longhorn | |
| HEMI V8 de 5.7L Transmisión automática de 6 velocidades | 383 hp 400 lb-pie de torsión | 383 hp 400 lb-pie de torsión | 383 hp 400 lb-pie de torsión | ||
| Turbo diésel Cummins I6 de 6.7L Transmisión manual de 6 velocidades | 350 hp 610 lb-pie de torsión | 350 hp 610 lb-pie de torsión | |||
| Turbo diésel Cummins I6 de 6.7L Transmisión automática de 6 velocidades | 350 hp 800 lb-pie de torsión | 350 hp 800 lb-pie de torsión | 350 hp 800 lb-pie de torsión | 350 hp 800 lb-pie de torsión |
| 3500 ST SLT Laramie | 4500/5500 ST SLT Laramie | |||
| HEMI V8 de 5.7L Transmisión automática de 6 velocidades | 383 hp 400 lb-pie de torsión | |||
| Turbo diésel Cummins I6 de 6.7L Transmisión manual de 6 velocidades | 305 hp 610 lb-pie de torsión | 305 hp 610 lb-pie de torsión | ||
| Turbo diésel Cummins I6 de 6.7L Transmisión automática AISIN de 6 velocidades | 305 hp 610 lb-pie de torsión | 305 hp 610 lb-pie de torsión |
Con la ayuda del Departamento de energía de EE. UU. (DOE), compilamos nueve maneras sencillas para ahorrar en gasolina.
Los porcentajes de ahorros pertenecen al Departamento de energía de EE. UU. (DOE) y su sitio web. www.fueleconomy.gov.


Comparación de las MPG en CARRETERA para modelos 4x2 según la EPA
Visita tu concesionario para más detalles.
Cummins es marca registrada de Cummins Inc.